Гороскоп цветов
Описание цветочного гороскопа.
| Наперстянка | 21.03 - 31.03 |
| Магнолия | 01.04 - 10.04 |
| Гортензия | 11.04 - 20.04 |
| Георгин | 21.04 - 30.04 |
| Ландыш | 01.05 - 10.05 |
| Портулак | 11.05 - 21.05 |
| Ромашка | 21.05 - 31.05 |
| Колокольчик | 01.06 - 11.06 |
| Маргаритка | 12.06 - 21.06 |
| Тюльпан | 22.06 - 01.07 |
| Кувшинка | 02.07 - 12.07 |
| Фиалка | 13.07 - 22.07 |
| Шиповник | 23.07 - 02.08 |
| Подсолнечник | 03.08 - 12.08 |
| Роза | 13.08 - 23.08 |
| Дельфиниум | 24.08 - 02.09 |
| Гвоздика | 03.09 - 11.09 |
| Астра | 12.09 - 22.09 |
| Вереск | 23.09 - 03.10 |
| Камелия | 04.10 - 13.10 |
| Сирень | 14.10 - 23.10 |
| Фрезия | 24.10 - 02.11 |
| Орхидея | 03.11 - 12.11 |
| Пион | 13.11 - 22.11 |
| Гладиолус | 23.11 - 02.12 |
| Одуванчик | 03.12 - 12.12 |
| Лотос | 13.12 - 22.12 |
| Эдельвейс | 23.12 - 31.12 |
| Горечавка | 01.01 - 10.01 |
| Чертополох | 11.01 - 20.01 |
| Бессмертник | 21.01 - 31.01 |
| Омела | 01.02 - 10.02 |
| Красавка | 11.02 - 19.02 |
| Мимоза | 20.02 - 28/29.02 |
| Мак | 01.03 - 10.03 |
| Лилия | 11.03 - 20.03 |
- Наперстянка |
- Магнолия |
- Гортензия |
- Георгин |
- Ландыш |
- Портулак |
- Ромашка |
- Колокольчик |
- Маргаритка |
- Тюльпан |
- Кувшинка |
- Фиалка |
- Шиповник |
- Подсолнечник |
- Роза |
- Дельфиниум |
- Гвоздика |
- Астра |
- Вереск |
- Камелия |
- Сирень |
- Фрезия |
- Орхидея |
- Пион |
- Гладиолус |
- Одуванчик |
- Лотос |
- Эдельвейс |
- Горечавка |
- Чертополох |
- Бессмертник |
- Омела |
- Красавка |
- Мимоза |
- Мак |
- Лилия |
Мы хотим, чтобы Вы могли на одном сайте узнать о человеке намного больше, даже чем после длительного общения с ним. Для этого мы предоставляем полную характеристику всех знаков гороскопа.
ВИмени.ру - узнай все о своем имени.